| Sl No | Bank Name | LEI Number |
| 1 | Bank of Baroda | 549300CQ6M9Q0TJEZR23 |
| 2 | Bank of India | 21380058KMSRJIL8C294 |
| 3 | Bank of Maharashtra | 3358006F5LXCNN65HW12 |
| 4 | Canara Bank | 335800E4RH82Z8XC3C30 |
| 5 | Central Bank of India | 335800HLI3VBT9FVQE81 |
| 6 | Indian Bank | 5493008JR8FCVQ6FJL94 |
| 7 | Indian Overseas Bank | 335800QFIPQ9AFX1CS84 |
| 8 | Punjab & Sind Bank | 335800SUILZU95L98637 |
| 9 | Punjab National Bank | 335800LE3GBR6I412V82 |
| 10 | State Bank of India | 5493001JZ37UBBZF6L49 |
| 11 | UCO Bank | 549300LJX4CMNFEQEJ54 |
| 12 | Union Bank of India | 5493000P4HD6132SQ711 |
| Foreign Banks |
| Sl No | Bank Name | LEI Number |
| 1 | AB Bank PLC | 335800VOLFWHZGCROV17 |
| 2 | Australia and New Zealand Banking Group Limited | JHE42UYNWWTJB8YTTU19 |
| 3 | Bank of America NA. | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
| 4 | Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 549300MCPF5HTBF8ZR90 |
| 5 | Bank of Ceylon | 213800DG2M8QX22U6P30 |
| 6 | Bank of China Limited | 54930053HGCFWVHYZX42 |
| 7 | Barclays Bank PLC | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
| 8 | BNP Paribas | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
| 9 | CTBC Bank Co Ltd | 549300JI5RKNDKC3GU44 |
| 10 | Citibank N.A. | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| 11 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 |
| 12 | DBS Bank India Limited | 549300ENVN6HVF50YV87 |
| 13 | Deutsche Bank AG | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| 14 | Doha Bank Q.P.S.C. | 549300O5KAG21BMZ8N83 |
| 15 | Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | 5493003UOETFYRONLG31 |
| 16 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2138002Y3WMK6RZS8H90 |
| 17 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 5493002ERZU2K9PZDL40 |
| 18 | Industrial Bank of Korea | 988400RBIWE3YA18PK12 |
| 19 | JP Morgan Chase Bank N.A. | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| 20 | JSC VTB Bank | 253400V1H6ART1UQ0N98 |
| 21 | KEB Hana Bank | 6RPK2YDJN6L35AS0M510 |
| 22 | Kookmin Bank | 335800X9O2LHZ2B9N337 |
| 23 | MashreqBank p.s.c | 5493000SA3K24EQKA103 |
| 24 | Mizuho Bank Limited | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 |
| 25 | MUFG Bank, Ltd. | C3GTMMZIHMY46P4OIX74 |
| 26 | NatWest Markets Plc. | RR3QWICWWIPCS8A4S074 |
| 27 | NongHyup Bank | 254900OANRVRV5DFM013 |
| 28 | PT Bank Maybank Indonesia TBK | 549300RHDK5D1O3JHU60 |
| 29 | Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 549300FFSRVBS0SQXY75 |
| 30 | SBERBANK | 549300WE6TAF5EEWQS81 |
| 31 | Shinhan Bank | 5493003P813VL21KG928 |
| 32 | Societe Generale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 |
| 33 | Sonali Bank PLC | 549300VE2H041QJDRU79 |
| 34 | Standard Chartered Bank | RILFO74KP1CM8P6PCT96 |
| 35 | SBM Bank (India) Ltd | 335800X9LPH6HZ1Y9R82 |
| 36 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 5U0XI89JRFVHWIBS4F54 |
| 37 | The Bank of Nova Scotia | L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 |
| 38 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| 39 | UBS AG | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| 40 | United Overseas Bank Limited | IO66REGK3RCBAMA8HR66 |
| 41 | Woori Bank | 549300VUVMRL6RE7R376 |
| Private Sector Banks |
| Sl No | Bank Name | LEI Number |
| 1 | AU Small Finance Bank Limited | 3358006J6L5P5MWKCU97 |
| 2 | AXIS Bank Limited | 549300HVNWMJPOFVNI41 |
| 3 | Bandhan Bank Limited | 335800Q13QAC32IOCH33 |
| 4 | City Union Bank Limited | 33580024M7FWA847JI64 |
| 5 | CSB Bank Limited | 335800R8M2WRZKDHJC88 |
| 6 | DCB Bank Limited | 549300HLUOQ4ZGINVI30 |
| 7 | Dhanlaxmi Bank Limited | 335800CKSGJELHJHQ768 |
| 8 | Equitas Small Finance Bank Limited | 335800MZBFLSP1VQKJ89 |
| 9 | ESAF Small Finance Bank Ltd | 335800H9TMOMGKSV3Y60 |
| 10 | HDFC Bank Limited | 335800ZQ6I4E2JXENC50 |
| 11 | ICICI Bank Limited | R7RX8ER1V4666J8D1I38 |
| 12 | IDBI Bank Ltd | 335800UL1OJYBFEAPY30 |
| 13 | IDFC FIRST Bank Limited | 335800SBNAPYVT1D2K13 |
| 14 | IndusInd Bank Limited | 335800JDVJ8HSXG9G512 |
| 15 | Jana Small Finance Bank Ltd | 3358009CAB6PNXQHIK50 |
| 16 | Karnataka Bank Limited | 335800G1GTTVASBXVW10 |
| 17 | Kotak Mahindra Bank Limited | 335800E6GTTXKHXE2I75 |
| 18 | RBL Bank Limited | 335800JQTGMLAAQL1F37 |
| 19 | Tamilnad Mercantile Bank Limited | 335800AYAN6LJY14L887 |
| 20 | The Federal Bank Limited | 335800J8VWGE2HGWF417 |
| 21 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | 3358003EPKRYNVG21Y80 |
| 22 | The Karur Vysya Bank Limited | 335800GFMDHTPWI6JP97 |
| 23 | The South Indian Bank Limited | 3358003CCMTPZUJOKC45 |
| 24 | Ujjivan Small Finance Bank Limited | 335800D9P5CCZUX4X552 |
| 25 | Unity Small Finance Bank Ltd | 335800A2MTFVQEWJ95 |
| 26 | YES Bank Limited | 335800X6WKDDXJUSFZ86 |
| Co-Operative Banks / Financial Institutions / Others |
| Sl No | Bank Name | LEI Number |
| 1 | Abhyudaya Co-op. Bank Limited | 335800KG5M297IU4T791 |
| 2 | Bassein Catholic Cooperative Bank Ltd | 335800BNB6QJGLLQUK34 |
| 3 | Bombay Mercantile Co-operative Bank Limited | 335800EBHPQ6523F7208 |
| 4 | Export-Import Bank of India | 335800OFZ8YEIVN1QI11 |
| 5 | Goldman Sachs (India) Capital Markets Pvt. Ltd | BNYCRRX33E5OU2WAW724 |
| 6 | ICICI Securities Primary Dealership Limited | 33580097BSYRDB39A191 |
| 7 | IFCI Limited | 3358007NRXJW5PA61H06 |
| 8 | Morgan Stanley India Primary Dealer Private Limited | 9G2GJRT7BRGD6ZNJFT50 |
| 9 | NKGSB Co-operative Bank Limited | 335800SM3MDMBJGC2354 |
| 10 | Nomura Fixed Income Securities Pvt Ltd | 335800QFR6AM34FHIC10 |
| 11 | PNB Gilts Limited | 335800LD4MVSKJDWTR77 |
| 12 | Small Industries Development Bank of India | 3358003NTGA2D7D31E14 |
| 13 | SVC Co-operative Bank Limited | 549300OM47Z0Z2E7XU45 |
| 14 | The Bharat Co op Bank (Mumbai) Ltd | 335800NLUFI5MTNO4878 |
| 15 | The Clearing Corporation of India Ltd | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
| 16 | The Cosmos Co-operative Bank Limited | 3358003AVC4MGGOFRH54 |
| 17 | The Kalupur Commercial Co-operative Bank Limited | 335800WWUTVNXQETIF86 |
| 18 | The Maharashtra State Co-operative Bank Limited | 3358002SOIN1KGBDN953 |
| 19 | The Saraswat Co-operative Bank Limited | 3358004XZ5GSB1CB9E84 |
| 20 | Thomas Cook (India) Limited | 3358004YCPVBO1VKE410 |
| 21 | TJSB Sahakari Bank Limited | 335800RBBCLBCQHBEK54 |